全国の取組情報

水産業・漁村で取り組まれる多面的機能に関する全国の取組情報を随時アップしております。
都道府県名をクリックし、各地域の取組情報をのぞいてみよう!

(全国各組織の取組情報は順次公開していきます)

取組情報登録はこちらから ▶

  • ひとうみ.jpトップページへ
  • イベント情報
  • サポート情報
  • 全国の取組情報へ戻る

 『国土数値情報(行政区域),国土交通省』

全国の活動状況一覧

  • R05
  • R04
  • R03
  • R02
  • H31
  • H30
  • H29
  • H28
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 19 12 0 0 0 1 0 0 49 6 84
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 8 3 0 0 0 3 0 0 3 2 17
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 5 1 0 0 3 0 0 1 0 0 9
宮城県 登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会
宮城県水域保全地域協議会
9 2 0 0 1 1 0 2 0 0 11
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 1 1 0 0 1 4 4 0 3 0 10
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
2 0 4 0 2 0 2 0 3 0 11
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 7 17 0 0 2 0 0 0 4 1 28
神奈川 神奈川県地域協議会 9 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 8
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 5 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 9 0 1 0 5 7 0 1 1 1 16
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
1 7 0 0 6 0 0 0 0 0 13
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 22 4 1 0 4 3 2 0 0 0 29
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 17 10 0 9 1 1 0 0 0 28
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
大阪府 大阪府豊かな海づくり協議会 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
6 30 0 0 14 1 0 0 5 0 51
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 11 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面地域協議会
4 1 4 0 2 1 0 0 1 0 11
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的発揮対策協議会 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6
山口県 山口県水面活性化地域協議会 19 7 1 1 1 1 0 0 6 0 35
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 0 0 1 0 2 0 0 1 0 8
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 3 1 0 1 1 10 0 0 0 1 16
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 12 1 2 2 4 4 2 0 1 2 24
福岡県 福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
11 8 0 0 0 2 0 0 5 0 17
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 8 8 0 0 0 12 4 0 0 0 21
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 66 20 0 0 0 14 10 3 57 20 91
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 9 22 1 0 0 4 0 0 1 0 32
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 14 5 0 0 0 1 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 7 1 0 2 0 6 0 0 2 0 11
鹿児島県 鹿児島県水産多面的推進協議会 17 4 1 1 5 11 3 0 1 0 23
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 6 0 1 1 0 0 0 6
49地域協議会 302 182 27 17 74 103 38 8 149 49 698
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 36 15 0 0 0 1 0 0 49 6 129
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 9 3 0 0 0 3 0 0 3 3 17
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 5 1 0 0 3 0 0 1 0 0 9
宮城県 登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会
宮城県水域保全地域協議会
8 2 0 0 1 1 0 1 0 0 10
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 1 1 0 0 1 4 4 0 3 0 10
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 11
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 17 0 0 2 0 0 0 4 2 25
神奈川県 神奈川県地域協議会 9 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 8
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 5 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 7 0 1 0 5 6 0 2 0 0 14
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
1 7 0 0 6 0 0 0 0 0 13
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 20 4 1 0 4 3 1 0 0 0 27
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 17 10 0 9 1 1 0 0 0 28
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
大阪府 大阪府豊かな海づくり協議会 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
4 30 0 0 13 1 0 0 5 0 49
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 11 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面地域協議会
4 1 4 0 2 1 0 0 1 0 11
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的発揮対策協議会 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6
山口県 山口県水面活性化地域協議会 19 7 1 1 1 1 0 0 6 0 35
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 3 0 0 1 1 9 0 0 0 1 13
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 12 1 2 2 4 4 2 0 0 2 24
福岡県 福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
11 7 0 0 0 2 0 0 5 0 16
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 8 8 0 0 0 12 4 0 0 0 21
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 64 21 0 0 0 14 13 2 58 23 89
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 9 21 1 0 0 3 0 0 1 0 31
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 13 5 0 0 0 1 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 7 1 0 2 0 6 0 0 2 0 11
鹿児島県 鹿児島県水産多面的推進協議会 19 4 1 1 5 12 3 0 1 0 25
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 6 0 1 1 0 0 0 6
42都道府県 49地域協議会 310 183 27 17 73 101 40 7 147 53 728
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 36 15 0 0 0 1 0 0 49 6 104
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 8 3 0 0 0 3 0 0 3 2 17
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 9
宮城県 登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会
宮城県水域保全地域協議会
6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 1 1 0 0 1 4 4 0 3 0 10
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 11
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 17 0 0 2 0 0 0 4 2 25
神奈川県 神奈川県地域協議会 8 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 8
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 5 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 4
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 6 0 1 0 5 6 0 1 1 0 13
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
1 7 0 0 6 0 0 0 0 0 13
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 19 4 1 0 4 3 1 0 0 0 26
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 16 10 0 9 1 1 0 0 0 27
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
大阪府 大阪府豊かな海づくり協議会 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
3 30 0 0 13 1 0 0 5 0 48
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 11 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面地域協議会
4 1 4 0 2 1 0 0 1 0 11
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的発揮対策協議会 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
山口県 山口県水面活性化地域協議会 18 6 1 1 1 1 0 0 7 0 34
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 6
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 3 0 0 1 1 9 0 0 0 1 13
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 12 1 1 2 4 4 2 0 0 2 24
福岡県 福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
11 7 0 0 0 2 0 0 5 0 16
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 8 8 0 0 0 12 4 0 0 0 21
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 60 21 0 0 0 13 12 2 56 30 86
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 9 20 1 0 0 4 0 0 1 0 30
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 14 4 0 0 0 1 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 8 1 0 2 2 5 0 0 2 0 13
鹿児島県 鹿児島県水産多面的推進協議会 16 4 1 1 6 8 4 0 1 0 23
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 0 7 0 3 1 0 0 1 7
42都道府県 49地域協議会 295 175 26 17 77 97 40 4 148 60 686
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 54 21 0 0 0 1 1 0 51 5 127
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 10 2 0 0 0 4 0 0 3 2 21
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 8
宮城県 石巻湾・松島湾海域保全対策地域協議会
登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会
5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策協議会 5 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
4 0 6 0 2 1 3 1 3 2 16
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
埼玉県 埼玉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 3 17 1 0 0 5 0 0 4 2 28
神奈川県 神奈川県地域協議会 9 0 0 0 1 3 0 1 0 0 10
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 1 0 1 2 0 0 0 6 9
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 5 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 6 0 1 0 5 6 0 1 1 0 13
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
2 7 0 0 8 0 0 0 0 0 15
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 20 6 2 0 5 3 1 0 0 1 30
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 16 10 0 9 1 1 0 0 0 27
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
大阪府 大阪府豊かな海づくり協議会 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
1 30 0 0 15 1 0 0 5 0 50
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 13 0 0 0 0 0 0 0 6 9 14
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面等地域協議会
3 1 5 0 3 2 0 0 2 0 13
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的機能発揮対策協議会 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 6
山口県 山口県水面活性化地域協議会 19 7 2 1 1 1 0 0 7 0 36
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 9
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 8
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 5 2 1 1 2 9 0 0 0 1 17
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 13 1 2 2 4 3 2 0 2 2 25
福岡県 福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
11 6 0 0 0 1 0 0 5 0 15
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 8 8 0 0 1 14 7 0 2 0 21
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 60 20 0 0 0 14 12 3 57 53 84
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 11 20 1 0 0 3 1 0 1 0 30
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 14 5 0 0 0 2 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 8 1 0 1 2 5 0 0 3 0 12
鹿児島県 鹿児島県水産多面的機能推進協議会 16 4 1 2 6 8 4 0 1 0 23
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 7 0 3 1 0 0 1 7
43都道府県 50地域協議会 330 196 43 26 92 117 51 15 157 86 747
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 55 21 0 0 0 1 1 0 51 55 132
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 11 2 0 0 0 4 0 0 3 11 21
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 8
宮城県 石巻湾・松島湾海域保全対策地域協議会
登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策協議会 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
4 0 7 0 2 1 3 0 3 2 17
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
埼玉県 埼玉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 17 1 0 0 4 0 0 4 2 26
神奈川県 神奈川県地域協議会 9 0 0 0 1 3 0 1 0 0 10
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 1 0 1 2 0 0 0 6 10
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 4 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 6
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 1 0 5 6 0 1 1 0 12
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 20 7 2 0 5 3 1 0 0 1 31
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 17 10 0 10 1 1 0 0 0 29
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
1 31 0 0 15 7 0 0 5 0 51
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 13 0 0 0 0 0 0 0 6 9 14
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面等地域協議会
3 1 5 0 3 2 0 0 2 0 13
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的機能発揮対策協議会 0 4 0 0 1 5 1 0 0 1 9
山口県 山口県水面活性化地域協議会 21 9 2 1 1 1 0 0 5 0 38
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 9
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 8
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 6 2 1 1 2 8 0 0 0 1 17
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 13 2 2 2 4 3 2 0 0 2 25
福岡県 福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
10 6 0 0 0 1 0 0 3 0 14
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 7 8 0 0 1 14 7 0 2 0 20
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 56 20 0 0 0 14 12 4 58 54 84
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 10 19 1 0 0 3 1 0 1 0 28
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 14 5 0 0 0 2 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 7 1 0 1 2 4 0 0 1 0 11
鹿児島県 鹿児島県水産多面的機能推進協議会 18 4 1 2 6 8 5 0 1 0 25
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 7 0 3 1 0 0 1 7
42都道府県 49地域協議会 313 186 37 19 84 117 46 7 153 148 751
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 57 21 0 0 0 2 1 1 53 10 136
青森県 青森県水産多面的機能発揮対策地域協議会 11 2 0 0 0 4 0 0 2 2 20
岩手県 岩手県環境・生態系保全対策地域協議会 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
宮城県 登米市平筒沼生態系保全対策地域協議会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
秋田県 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
山形県 山形県水産多面的機能発揮対策協議会 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6
福島県 福島県環境・生態系保全地域協議会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
茨城県 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会
霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会
茨城県内水面多面的機能地域協議会
4 0 7 0 3 1 4 0 3 2 19
群馬県 群馬県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
埼玉県 埼玉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
千葉県 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 18 0 0 0 0 0 0 4 4 22
神奈川県 神奈川県地域協議会 7 0 0 0 1 3 0 0 0 0 9
新潟県 新潟県水産多面的機能発揮対策地域協議会 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 8
富山県 富山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 0 0 2 4 2 0 0 1 7
石川県 石川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 6
福井県 福井県水産多面的機能発揮対策地域協議会 5 0 1 0 5 6 0 1 0 0 11
長野県 長野県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
岐阜県 岐阜県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
静岡県 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
愛知県 愛知県漁場環境・生態系保全対策協議会
愛知県内水面水産多面的機能発揮対策協議会
2 7 0 0 7 0 0 0 0 0 14
三重県 三重県水産多面的機能発揮対策協議会 19 6 2 0 5 3 1 0 0 1 29
滋賀県 滋賀県水産多面的機能発揮協議会 0 16 11 0 10 1 1 0 0 0 29
京都府 京都府内水面協議会 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
兵庫県 兵庫県豊かな海創生支援協議会
兵庫県内水面資源保全支援協議会
1 31 0 0 16 7 0 0 5 2 52
和歌山県 和歌山県水産多面的機能発揮対策地域協議会 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3
鳥取県 水産多面的機能発揮対策鳥取県地域協議会 13 0 0 0 0 0 0 0 3 9 14
島根県 島根県海面地域協議会
島根県内水面等地域協議会
4 1 5 0 3 2 0 0 2 0 14
岡山県 日生町地域協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広島県 広島県水産多面的機能発揮対策協議会 0 4 0 0 1 6 1 0 0 0 10
山口県 山口県水面活性化地域協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 41
徳島県 徳島県水産多面的機能発揮対策地域協議会 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8
香川県 香川県水産多面的機能発揮対策地域協議会 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 7
愛媛県 愛媛県里海づくり活動地域協議会 4 2 1 1 2 6 0 0 0 1 15
高知県 高知県環境生態系保全対策地域協議会 13 2 2 2 4 2 2 0 0 2 25
福岡県 福岡県豊前海区環境・生態系保全対策地域協議会
福岡県環境・生態系保全対策地域協議会
10 6 0 0 0 1 0 0 3 0 14
佐賀県 佐賀県環境・生態系保全対策地域協議会 7 7 0 0 1 14 7 0 2 0 19
長崎県 長崎県水産多面的機能発揮対策地域協議会 48 20 0 0 0 14 12 3 36 56 82
熊本県 熊本県水産多面的機能発揮対策協議会 10 19 1 0 1 2 2 0 1 1 29
大分県 大分県水産多面的機能発揮対策地域協議会 14 5 0 0 0 2 0 0 0 0 17
宮崎県 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会 7 1 0 1 2 5 0 0 0 0 12
鹿児島県 鹿児島県水産多面的機能推進協議会 18 4 1 2 6 8 5 0 1 0 25
沖縄県 沖縄県水産業・漁村の多面的機能発揮対策地域協議会 1 0 0 8 0 3 2 0 0 1 8
42都道府県 48地域協議会 278 179 34 18 88 108 46 5 122 99 738
都道府県 地域協議会 活動の実施状況 合計(活動組織数)
環境・生態系保全 海の
安全確保
藻場の保全 干潟等の保全 ヨシ帯の保全 サンゴ礁の保全 河川・湖沼の保全 海浜清掃 種苗放流 廃棄物の利活用 監視活動 海難救助訓練
北海道 北海道水産多面的機能発揮対策協議会 54 20 0 0 0 1 6 0 49 10 135
